<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerolineas &#187; Air France-KLM</title>
	<atom:link href="http://www.aerolineas10.com/airlines/air-france-klm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerolineas10.com</link>
	<description>Vuelos baratos :: Vuelos low cost</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Air France-KLM cobrará 50 euros por la segunda maleta facturada</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/air-france-klm-cobrara-50-euros-por-la-segunda-maleta-facturada</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/air-france-klm-cobrara-50-euros-por-la-segunda-maleta-facturada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Según la agencia Europa Press la aerolínea Air France-KLM comenzará a cobrar un recargo de 50 euros a aquellos pasajeros que facturen una segunda maleta (200 euros a partir de la tercera) para las rutas que opera entre Europa y EEUU &#8211;incluidas Argelia, Marruecos y Túnez&#8211;, y sólo  en la clase turista.
Al mismo tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/11/Air-France-KLM.jpg"><img class="size-medium wp-image-558 alignright" title="Air-France-KLM" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/11/Air-France-KLM-300x154.jpg" alt="Air France - KLM" width="300" height="154" /></a>Según la agencia Europa Press la <strong>aerolínea Air France-KLM</strong> comenzará a cobrar un recargo de 50 euros a aquellos pasajeros que facturen una segunda maleta (200 euros a partir de la tercera) para las rutas que opera entre Europa y EEUU &#8211;incluidas Argelia, Marruecos y Túnez&#8211;, y sólo  en la clase turista.</p>
<p>Al mismo tiempo la aerolínea franco-holandesa también incrementará el recargo por exceso de peso (actualmente en 23 kilos) por el que pasará a cobrar 100 euros en vez de los 50 euros actuales.  En aquellos vuelos en código compartido, <strong>Air France-KLM</strong> sólo repercutirá este recargo en aquellas rutas que opera.</p>
<p>La aerolínea permitirá  facturar sillas de ruedas de manera gratuita, pero si cobrará 50 euros a aquellos viajeros que vuelen con equipo deportivo, ya que lo  considerará como segunda maleta.</p>
<p>Te ofrecemos también las mejores ofertas de <a href="http://www.rumbo.es/viajes/vuelos/buscador.do">viajes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/air-france-klm-cobrara-50-euros-por-la-segunda-maleta-facturada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France estudia eliminar la  clase Business</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/air-france-estudia-eliminar-la-clase-business</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/air-france-estudia-eliminar-la-clase-business#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Air France, otra aerolínea que está sufriendo duramente los efectos de las crisis, está estudiando la posibilidad de eliminar la clase Business de sus vuelos de corta y media distancia, los más penalizados por la crisis económica.
La decisión sobre esta medida se tomará en octubre con vistas a su posible aplicación a comienzos del próximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/air_france.jpg"><img class="size-medium wp-image-187 alignright" title="air_france" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/air_france-300x199.jpg" alt="Air France-KLM" width="300" height="199" /></a><strong>Air France</strong>, otra aerolínea que está sufriendo duramente los efectos de las crisis, está estudiando la posibilidad de eliminar la clase Business de sus vuelos de corta y media distancia, los más penalizados por la crisis económica.</p>
<p>La decisión sobre esta medida se tomará en octubre con vistas a su posible aplicación a comienzos del próximo año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/air-france-estudia-eliminar-la-clase-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France realizará subasta de las plazas del vuelo inaugural del A380</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/air-france-realizara-subasta-de-las-plazas-del-vuelo-inaugural-del-a380</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/air-france-realizara-subasta-de-las-plazas-del-vuelo-inaugural-del-a380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Air France-KLM ha anunciado que realizará en el mes de octubre una subasta de las 380 plazas del vuelo inaugural del A380 que volará desde París a Nueva York. Este vuelo inaugural será el próximo 20 de noviembre y los fondos recaudados en la subasta, que se realizará por Internet, se ayudará a varias asociaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/08/Air_France_A380.jpg"><img class="size-medium wp-image-414 alignright" title="Air_France_A380" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/08/Air_France_A380-300x203.jpg" alt="Air France - A380" width="300" height="203" /></a><strong>Air France-KLM</strong> ha anunciado que realizará en el mes de octubre una subasta de las 380 plazas del vuelo inaugural del A380 que volará desde París a Nueva York. Este vuelo inaugural será el próximo 20 de noviembre y los fondos recaudados en la subasta, que se realizará por Internet, se ayudará a varias asociaciones infantiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/air-france-realizara-subasta-de-las-plazas-del-vuelo-inaugural-del-a380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France, acuerdo de código compartido tailandesa Bangkok Airways</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/air-france-codigo-compartido-bangkok-airways</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/air-france-codigo-compartido-bangkok-airways#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Air France ha firmado un acuerdo de código compartido con la aerolínea tailandesa Bangkok Airways para volar  conjuntamente a seis nuevos destinos en Tailandia, Camboya y Laos a partir del  próximo 1 de julio. Bangkok Airways será la encargada de operar los vuelos de Air France desde París a Phuket, Chiang Mai, Koh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/06/bangkok_airways.jpg"><img class="size-medium wp-image-353 alignright" title="bangkok_airways" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/06/bangkok_airways-300x283.jpg" alt="Bangkok Airways" width="300" height="283" /></a><strong>Air France</strong> ha firmado un acuerdo de código compartido con la aerolínea tailandesa <strong>Bangkok Airways</strong> para volar  conjuntamente a seis nuevos destinos en Tailandia, Camboya y Laos a partir del  próximo 1 de julio. <strong>Bangkok Airways</strong> será la encargada de operar los vuelos de Air France desde París a Phuket, Chiang Mai, Koh Samui y Trat (Tailandia), Phnom Penh (Camboya) y Luang Prabang (Laos).</p>
<p>La aerolínea Bangkok Airways pertenece además desde el 2005 al programa de fidelización de Air France KLM &#8216;Flying Blue&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/air-france-codigo-compartido-bangkok-airways/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France lanza la nueva clase “Premium Voyager”</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/air-france-lanza-la-nueva-clase-%e2%80%9cpremium-voyager%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/air-france-lanza-la-nueva-clase-%e2%80%9cpremium-voyager%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea Air France-KLM ha lanzado una nueva clase en sus vuelos de largo recorrido. “Premium Voyager”, que así se denomina a la nueva clase, está disponible inicialmente en las rutas París-Nueva York, París-Tokio y París-Osaka; y se irán implantando progresivamente en todos los vuelos internacionales de largo recorrido.
La clase Premium Voyager se situará entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-247 alignright" title="air-france" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/05/air-france-300x149.jpg" alt="Air France" width="300" height="149" />La aerolínea <strong>Air France-KLM</strong> ha lanzado una nueva clase en sus vuelos de largo recorrido. “Premium Voyager”, que así se denomina a la nueva clase, está disponible inicialmente en las rutas París-Nueva York, París-Tokio y París-Osaka; y se irán implantando progresivamente en todos los vuelos internacionales de largo recorrido.</p>
<p>La clase Premium Voyager se situará entre las clases Affaires (Business Class) y Económica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/air-france-lanza-la-nueva-clase-%e2%80%9cpremium-voyager%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios Flash de Air France-KLM</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/precios-flash-de-air-france-klm</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/precios-flash-de-air-france-klm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Las tarifas de “Precios Flash” de Air France-KLM están disponibles durante cinco días todos los meses, ofreciendo 12 destinos de todo el mundo con las tarifas más baratas. Este mes de abril está disponibles hasta el martes 21 a medianoche.
Los destinos europeos en oferta son: Bolonia desde 165 €, Düsseldorf desde 169 €, Atenas desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-187 alignright" title="air_france" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/air_france-300x199.jpg" alt="Air France-KLM" width="300" height="199" />Las tarifas de “Precios Flash” de <strong>Air France-KLM</strong> están disponibles durante cinco días todos los meses, ofreciendo 12 destinos de todo el mundo con las tarifas más baratas. Este mes de abril está disponibles hasta el martes 21 a medianoche.</p>
<p>Los destinos europeos en oferta son: Bolonia desde 165 €, Düsseldorf desde 169 €, Atenas desde 189 €;  en América: Filadelfia desde 349 €, Detroit desde 391 €, Toronto desde 434 €, Río de Janeiro desde 511 € y Sao Paulo desde 569 €. En Asia ofrece Pekín desde 419 €, Seúl desde 439 € y Singapur desde 579 €. Por último, Air France también oferta El Cairo desde 443 €.</p>
<p>Estos precios serán válidos para vuelos entre el 5 de mayo y el 5 de julio de 2009 para los destinos europeos y para vuelos entre el 17 de abril y el 17 de junio para el resto de destinos.</p>
<p>Las tarifas son ida y vuelta y en ellas está todo incluido (tasas, impuestos y gastos de emisión). Las salidas se realizarán desde Málaga, Barcelona, Bilbao, Madrid, Oviedo, Vigo y Valencia. La estancia mínima para poder beneficiarse de estas tarifas es de la noche del sábado y la máxima de un mes.</p>
<p><a href="http://www.airfrance.es">www.airfrance.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/precios-flash-de-air-france-klm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOL y Air France-KLM firman un acuerdo cooperación comercial</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/gol-y-air-france-klm-firman-un-acuerdo-cooperacion-comercial</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/gol-y-air-france-klm-firman-un-acuerdo-cooperacion-comercial#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea brasileña low cost GOL ha firmado un acuerdo comercial con Air France-KLM. Este acuerdo contemplar integrar los programas de fidelización Smiles, de GOL, y Flying Blue, de Air France-KLM así como la realización de vuelos en código compartido.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-184 alignright" title="gol" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/gol-300x272.jpg" alt="GOL" width="227" height="206" />La aerolínea brasileña low cost <strong>GOL</strong> ha firmado un acuerdo comercial con <strong>Air France-KLM</strong>. Este acuerdo contemplar integrar los programas de fidelización Smiles, de GOL, y Flying Blue, de Air France-KLM así como la realización de vuelos en código compartido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/gol-y-air-france-klm-firman-un-acuerdo-cooperacion-comercial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France es la destinaria del avión número 777 del Boeing 777</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/air-france-destinaria-del-avion-numero-777-del-boeing-777</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/air-france-destinaria-del-avion-numero-777-del-boeing-777#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Boeing ha hecho entrega a Air France del avión número 777 de la familia 777 &#8211;un  777-300ER&#8211;, que además será el primero en lucir en su fuselaje la nueva imagen  corporativa de la aerolínea francesa. Son ya 56 los clientes de todo el mundo que en total han realizado más de 1.100 pedidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-medium wp-image-152 alignright" title="air_france_boeing_777" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/air_france_boeing_777-300x200.jpg" alt="Air France - Boeing 777" width="300" height="200" /></strong><strong>Boeing</strong> ha hecho entrega a <strong>Air France</strong> del avión número 777 de la familia 777 &#8211;un  777-300ER&#8211;, que además será el primero en lucir en su fuselaje la nueva imagen  corporativa de la aerolínea francesa. Son ya 56 los clientes de todo el mundo que en total han realizado más de 1.100 pedidos del Boeing 777.</p>
<p><strong>Air France-KLM</strong> posee una de las mayores flotas de 777 del mundo, habiendo sido además el cliente de  lanzamiento de los modelos <strong>777-300ER</strong> y <strong>777 Carguero</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/air-france-destinaria-del-avion-numero-777-del-boeing-777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descenso de viajeros en marzo para EasyJet, Aer Lingus, Air France-KLM y Air Berlin</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/descenso-de-viajeros-en-marzo-para-easyjet-aerlingus-air-france-klm-y-air-berlin</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/descenso-de-viajeros-en-marzo-para-easyjet-aerlingus-air-france-klm-y-air-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aer Lingus]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Marzo esta siendo un mes de bajadas en la cifras de tráfico del sector aéreo. La  aerolínea de bajo coste EasyJet registró un descenso del 6,3% en el número de  pasajeros que transportó en marzo pasado frente al mismo mes de 2008
Easyjet transportó en marzo 3.494.312 pasajeros, frente a los 3.730.134 del  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-117 alignright" title="aer_lingus" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/aer_lingus-300x239.jpg" alt="Aer Lingus" width="300" height="239" />Marzo esta siendo un mes de bajadas en la cifras de tráfico del sector aéreo. La  aerolínea de bajo coste <strong>EasyJet</strong> registró un descenso del 6,3% en el número de  pasajeros que transportó en marzo pasado frente al mismo mes de 2008</p>
<p><strong>Easyjet</strong> transportó en marzo 3.494.312 pasajeros, frente a los 3.730.134 del  mismo mes del año pasado, mientras que la tasa de ocupación bajó en marzo un  2,8% y se situó en 84,7%, según informó hoy la compañía en un comunicado.</p>
<p>La aerolínea francoholandesa <strong>Air France-KLM</strong> registró una caída del 9,4% en el tráfico de pasajeros de marzo, con una reducción de la capacidad del 2,9%, lo que deja su factor de carga en el 75,5% (-5,5 puntos).</p>
<p>Lla aerolínea irlandesa <strong>Aer Lingus</strong> transportó a 835.000 pasajeros en marzo, un 7% menos frente al mismo periodo del año anterior.</p>
<p><strong>Air Berlin</strong> por su parte registró un descenso del 5,6% en el tráfico de pasajeros, hasta los 2,05 millones, con una caída del factor de carga, que pasa del 77,8% del año anterior al 74,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/descenso-de-viajeros-en-marzo-para-easyjet-aerlingus-air-france-klm-y-air-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM y Delta lanzan la promoción &#8220;Tú y Europa”</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/air-france-klm-delta-lanzan-la-promocion-tu-y-europa</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/air-france-klm-delta-lanzan-la-promocion-tu-y-europa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías aéreas Air France-KLM y Delta se han unido con la Comisión de Turismo Europea para el lanzamiento de la promoción &#8220;Tú y Europa”, cuyo objetivo fundamental es promover que los turistas de Estados Unidos a vuelen a Europa,  aprovechando el fortalecimiento del dólar. Además de promociar a Europa como destino, la campaña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-94 alignright" title="delta-air-lines" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/delta-air-lines-300x195.jpg" alt="Delta Air Lines" width="300" height="195" />Las compañías aéreas <strong>Air France-KLM</strong> y <strong>Delta</strong> se han unido con la Comisión de Turismo Europea para el lanzamiento de la promoción &#8220;Tú y Europa”, cuyo objetivo fundamental es promover que los turistas de Estados Unidos a vuelen a Europa,  aprovechando el fortalecimiento del dólar. Además de promociar a Europa como destino, la campaña destaca los beneficios de volar con <strong>Air France-KLM</strong> y <strong>Delta</strong>, que operan en código compartido las rutas entre EE UU y Europa, como parte de su  joint venture por diez años.</p>
<p>Este proyecto incluye el lanzamiento de nuevas rutas a España. <strong>Delta Air Lines</strong> opera con España las rutas desde Nueva York JFK y Atlanta, su hub principal, a Madrid  y Barcelona; desde Nueva York a Málaga y este verano se estrenan dos nuevas ruta, una entre  Nueva York JFK y Valencia Manises; y otra entre Houston, Texas, y Madrid.</p>
<p>Además, dentro de la promoción &#8220;Tú y Europa” <span style="font-weight: bold;">Delta</span> ha anunciado descuentos importantes  en ciertas rutas a Europa, entre las que ha incluido Atlanta-Barcelona, Houston-Madrid y Nueva  York-Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/air-france-klm-delta-lanzan-la-promocion-tu-y-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->