<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerolineas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.aerolineas10.com/airlines/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerolineas10.com</link>
	<description>Vuelos baratos :: Vuelos low cost</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las aerolíneas más baratas del mundo en 2011</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/las-aerolineas-mas-baratas-del-mundo-en-2011</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/las-aerolineas-mas-baratas-del-mundo-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas más baratas]]></category>
		<category><![CDATA[eDreams]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[
Según un estudio que ha presentado eDreams sobre vuelos baratos, la compañía vietnamita Jetstar Pacific encabeza la lista de las 50 compañías aéreas más baratas de 2011 con un precio medio por pasajero cada 100 millas de 8,55 euros, un euro menos que la segunda clasificada, la británica Monarch, con 9,61 euros por pasajero cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2012/01/infografic_top_airlines_by_price_es.png"><img src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2012/01/infografic_top_airlines_by_price_es-74x300.png" alt="Infografía sobre las compañías aéreas más baratas de 2011" title="infografic_top_airlines_by_price_es" width="74" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1205" /></a></center></p>
<p>Según un estudio que ha presentado eDreams sobre vuelos baratos, la compañía vietnamita Jetstar Pacific encabeza la lista de las 50 compañías aéreas más baratas de 2011 con un precio medio por pasajero cada 100 millas de 8,55 euros, un euro menos que la segunda clasificada, la británica Monarch, con 9,61 euros por pasajero cada 100 millas. En podium de las compañías más baratas del mundo de 2011 lo cierra la rumana Bel Air, con un precio medio por pasajero cada 100 millas de 10,43 euros. </p>
<p>En la clasificación de las 50 compañías aéreas más baratas de 2011 tan sólo se encuentran tres compañías españolas, que están en el furgón de cola de este top-50. La desaparecida Spanair ocupa el 44º lugar, con un precio medio por pasajero cada 100 millas de 18,46 euros. Spanair está seguida de Air Europa -45º- con 18,51 euros y de Iberia -46º- con 18.51 €. </p>
<p>Los datos de este estudio se han recopilado a partir de los vuelos reservados a través de eDreams durante 2011. El estudio también ha tenido en cuenta únicamente los vuelos de corta distancia, incluyendo las reservas realizadas para trayectos inferiores a 1.000 millas de distancia. </p>
<p>El ranking de las compañías áreas más baratas de 2011 se ha elaborado partiendo del concepto de Precio por 100 millas, que se calcula dividiendo el precio total pagado –tasas incluidas- por la distancia recorrida en millas y el resultado, multiplicado por 100. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/las-aerolineas-mas-baratas-del-mundo-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valcárcel pide abrir el nuevo aeropuerto internacional de Murcia</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/aeropuerto-internacional-murcia</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/aeropuerto-internacional-murcia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Región de Murcia está decidido a que el nuevo aeropuerto internacional de Murcia, que ya está construido, tenga un empujón final por parte de la administración central para recibir entre uno y tres millones de pasajeros por año, aumentando la oferta de vuelos en la zona.
Valcárcel señaló que éste no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la Región de Murcia está decidido a que el nuevo aeropuerto internacional de Murcia, que ya está construido, tenga un empujón final por parte de la administración central para recibir entre uno y tres millones de pasajeros por año, aumentando la oferta de vuelos en la zona.</p>
<p>Valcárcel señaló que éste no es un aeropuerto como los de Castellón y Ciudad Real, ya que Murcia es un destino continuo de pasajeros y que la imposibilidad de más crecimiento del actual aeropuerto de San Javier limita la recepción de muchos más. Hay que recordar que a San Javier acuden muchísimas personas que van a pasar el invierno desde el Norte de Europa, se mueven por la zona gracias al <a href="http://www.rentspain.com" title="coches alquiler">coches de alquiler</a> o, incluso, compran uno, y disfrutan de las agradables temperaturas del Mar Menor. Todo este tráfico se redirigiría sin problemas al nuevo aeropuerto, así que no cabe comparación con los aeropuertos que han fracasado en otras provincias.</p>
<p>El gobierno regional pide que San Javier se destine exclusivamente a las actividades militares que ya realiza y que se deje el nuevo aeropuerto de Corvera como el aeropuerto Internacional de referencia para la Región.</p>
<p>El aeropuerto de Murcia San Javier cada vez está atrayendo más trafico aéreo desde distintos puntos de Europa. Actualmente se ha convertido en uno de los aeropuertos de bajo coste preferido por las compañías aéreas y muchas de ellos verían con buenos ojos cambiarse a Corvera con unas instalaciones más modernas y sin compartir espacio con el tráfico militar.</p>
<p>El aeropuerto está a solo 25 kilómetros de la capital y a solo 32 kilómetros de Cartagena. Si se da vía libre para este aeropuerto, además se crearán nuevos empleos ya que la región dispondrá de un aeropuerto internacional de primer nivel en el que se abrirán instalaciones comerciales, de restauración y ocio así como centrales para el <a href="http://www.rentspain.com/espanol/alquiler-coches-espana/murcia/" title="alquiler coches murcia">alquiler de coches en Murcia</a>. Muchos puestos de trabajo para una región que se ha visto muy frenada tras la caída de la construcción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/aeropuerto-internacional-murcia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cancela el proyecto de unir Bilbao y Miami</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/se-cancela-el-proyecto-de-unir-bilbao-y-miami</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/se-cancela-el-proyecto-de-unir-bilbao-y-miami#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de unir el aeropuerto de Bilbao con Miami no ha podido llevarse a cabo debido a la crisis. La compañía que hubiese sido elegida por un operado de Florida no estaba dispuesta a asumir todos los costes que requería la inversión si no había un apoyo decidido en forma de subvenciones por parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto de unir el aeropuerto de Bilbao con Miami no ha podido llevarse a cabo debido a la crisis. La compañía que hubiese sido elegida por un operado de Florida no estaba dispuesta a asumir todos los costes que requería la inversión si no había un apoyo decidido en forma de subvenciones por parte de las autoridades vascas. </p>
<p>La actual situación de falta de fondos de todos los gobiernos de Europa han impedido que las arcas públicas apoyen este proyecto, así que habrá que esperar a mejor momento o que una empresa seria apueste por este negocio si realmente considera que existe demanda suficiente para conectar Bilbao y Miami. Habrá que esperar para hacer <a title="viajes miami" href="http://www.rumbo.es/viajes/grandes-viajes/estados-unidos/miami/">viajes a Miami</a> directos desde Bilbao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/se-cancela-el-proyecto-de-unir-bilbao-y-miami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta la capacidad del espacio aéreo español</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/aumenta-la-capacidad-del-espacio-aereo-espanol</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/aumenta-la-capacidad-del-espacio-aereo-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[AENA implanta a partir de hoy la nueva reglamentación que reduce la distancia entre vuelos para evitar el colapso de los aeropuertos y el retraso que sufren los pasajeros. El recorte permitirá, según AENA, aumentar el tráfico del espacio aéreo español en un 15%.
En vuelo, el recorte será de 8 millas naúticas a 5, unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AENA implanta a partir de hoy la nueva reglamentación que reduce la distancia entre vuelos para evitar el colapso de los aeropuertos y el retraso que sufren los pasajeros. El recorte permitirá, según AENA, aumentar el tráfico del espacio aéreo español en un 15%.</p>
<p>En vuelo, el recorte será de 8 millas naúticas a 5, unos cinco kilómetros y medio. En el caso de los aviones que estén aterrizando, dicha separación se rebajará a 3 millas, e incluso 2.5 en los principales aeropuertos si el tráfico es muy denso (Madrid, Barcelona y Palma).</p>
<p>El sindicato de contraladores no se ha pronunciado al respecto de manera definitiva, pero advierten que quizá no tengan la formación adecuada.</p>
<p>Para celebrar este aumento de la capacidad del espacio aéreo español puedes consultar el listado de <a href="http://www.rumbo.es/vuelos/baratos/MAD/madrid/">VUELOS MADRID</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/aumenta-la-capacidad-del-espacio-aereo-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Castellón al borde de la quiebra</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/el-aeropuerto-de-castellon-al-borde-de-la-quiebra</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/el-aeropuerto-de-castellon-al-borde-de-la-quiebra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto de Castellón podría estar al borde de la quiebra antes incluso de iniciar su actividad. El aeródromo fue inaugurado por el presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra antes de que ninguna compañía hubiese decidido operar allí. Y desde entonces ninguna lo ha hecho.
Al carecer de ingresos, el aeropuerto es un saco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Aeropuerto de Castellón podría estar al borde de la quiebra antes incluso de iniciar su actividad. El aeródromo fue inaugurado por el presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra antes de que ninguna compañía hubiese decidido operar allí. Y desde entonces ninguna lo ha hecho.</p>
<p>Al carecer de ingresos, el aeropuerto es un saco sin fondo de fungir recursos públicos en una época que no es propicia a ello.</p>
<p>El futuro del aeropuerto de Castellón, está en aire.</p>
<p>Lo que nos extraña que no quiebre son algunas compañías aéreas porque ofrecen una gran cantidad de V<a href="http://www.rumbo.es/vuelos/baratos/">UELOS BARATOS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/el-aeropuerto-de-castellon-al-borde-de-la-quiebra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo aeropuerto internacional en Murcia</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/nuevo-aeropuerto-internacional-en-murcia</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/nuevo-aeropuerto-internacional-en-murcia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo aeropuerto internacional de Murcia podría esar listo en marzo de 2012. Se estima que a partir de entonces se podrían recibir entre uno y tres millones de pasajeros por año, aumentando la oferta de vuelos en la zona.
El aeropuerto se está construyendo a solo 25 kilómetros de la capital, lo que podría suponer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo aeropuerto internacional de Murcia podría esar listo en marzo de 2012. Se estima que a partir de entonces se podrían recibir entre uno y tres millones de pasajeros por año, aumentando la oferta de vuelos en la zona.</p>
<p>El aeropuerto se está construyendo a solo 25 kilómetros de la capital, lo que podría suponer un nuevo empujón a una de las ciudades que más crecimiento demográfico y económico han experimentado en los últimos años. También se encontrará a solo 32 kilómetros de Cartagena.</p>
<p>Aún no se sabe que tipo de vuelos operararán, pero se pretende que tengan cabida tanto los vuelos de bajo coste como los convencionales. </p>
<p>Si quieres internacionalizarte nada mejor que consultar esta lista de <a href="http://www.rumbo.es/vuelos/baratos/PAR/paris/">VUELOS PARÍS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/nuevo-aeropuerto-internacional-en-murcia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea investiga los precios de las low cost</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/la-comision-europea-investiga-los-precios-de-las-low-cost</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/la-comision-europea-investiga-los-precios-de-las-low-cost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea ha decidido investigar si las maniobras que realizan las compañías de bajo coste, y a veces compañías convencionales, a la hora de emitir sus billetes son irregulares. Los cargos adicionales por pagar por Internet un billete de avión con tarjeta, la impresión de la tarjeta de embarque o la facturación del equipaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea ha decidido investigar si las maniobras que realizan las compañías de bajo coste, y a veces compañías convencionales, a la hora de emitir sus billetes son irregulares. Los cargos adicionales por pagar por Internet un billete de avión con tarjeta, la impresión de la tarjeta de embarque o la facturación del equipaje están muchas veces fuera del precio de la oferta inicial que las compañías ofrecen a sus usuarios para atraerlos. </p>
<p>La Comisión Europea acaba de abrir una investigación sobre el sistema y estudia reforzar la legislación para aegurar cuáles son los servicios básicos ineludibles que tienen que figurar en el precio inicial. </p>
<p>La Comisión investigará si el actual sistema utilizado por muchas compañías cumple la normativa de transparencia al usuario de la Unión Europea. Dicha normativa asegura que el pasajero debe conocer el precio final que puede tener el billete antes de dar sus datos, algo que no cumplen algunas compañías.</p>
<p>Las denuncias a las compañías de bajo coste parten de la no inclusión en el precio de oferta de costes que no se pueden rechazar, como son los gastos administrativos o los seguros de responsabilidad civil obligatorios. De esos gastos no se informa a los pasajeros en la oferta inicial en las webs.</p>
<p>Según la Comisión, las tarifas aéreas siempre deben indicar el precio final del billete para facilitar la comparación de precios entre diversas compañías.</p>
<p>Uno de los destinos más demandados es la Ciudad Condal por ello te recomendamos que eches un vistazo a estos <a href="http://www.aerolineas10.com/la-comision-europea-investiga-los-precios-de-las-low-cost">VUELOS BARCELONA</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/la-comision-europea-investiga-los-precios-de-las-low-cost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis atenaza a Spanair</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/la-crisis-atenaza-a-spanair</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/la-crisis-atenaza-a-spanair#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Cinco Días, Spanair reduce capital por segundo año consecutivo para evitar la quiebra. Spanair ha convocado junta de accionistas para el próximo 30 de junio. Por segundo año consecutivo, la aerolínea catalana se propone una reducción de capital para compensar pérdidas y eludir la quiebra. Además aprobará un plan de entrega gratuita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según informa Cinco Días, <strong>Spanair </strong>reduce capital por segundo año consecutivo para evitar la quiebra. Spanair ha convocado junta de accionistas para el próximo 30 de junio. Por segundo año consecutivo, la aerolínea catalana se propone una reducción de capital para compensar pérdidas y eludir la quiebra. Además aprobará un plan de entrega gratuita de acciones a pilotos. Fuentes de la empresa que preside Ferran Soriano dijeron que la compañía no va a desvelar el montante de los números rojos que se reconocen en la convocatoria de la junta &#8220;hasta que se comunique en la información obligatoria al registro mercantil&#8221;. Explicaron que las razones de la operación son las mismas que ya obligaron el año pasado a una iniciativa similar aprobada en una junta de accionistas extraordinaria el 26 de mayo de 2010. En aquella ocasión la aerolínea aprobó una reducción de capital de 56,95 millones &#8220;para compensar las pérdidas acumuladas por la compañía y equilibrar su balance&#8221;. La medida se aplicó mediante una reducción del nominal de las acciones, que pasó de un euro a quince céntimos.</p>
<div>&nbsp;</div>
<div align="center">
<img src="http://us.123rf.com/400wm/400/400/alexkalina/alexkalina0912/alexkalina091200095/6085933-crisis-de-las-finanzas-quiebra-del-negocio-accidente-de-avi-n-de-dinero-en-el-agua.jpg" alt="" width="450" />
</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<hr />
<div>&nbsp;</div>
<p>Yo por si acaso ya hice mi <a href="http://www.rumbo.es/vuelos/baratos/low-cost/">RESERVA DE VUELOS LOW COST</a>. Para ir sobre seguro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/la-crisis-atenaza-a-spanair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourmets al vuelo</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/gourmets-al-vuelo</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/gourmets-al-vuelo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Según ha sido publicado en El País digital, cuatro prestigiosos cocineros &#8220;cocinarán un menú &#8220;con sabor a España&#8221; en la nueva apuesta gastronómica de Iberia. Paco Roncero, Dani García, Ramón Freixa y Toño Pérez siguen la estela de Sergi Arola de comandar como chefs de experiencia y renombre las comidas que se sirven en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según ha sido publicado en El País digital, cuatro prestigiosos cocineros &#8220;cocinarán un menú &#8220;con sabor a España&#8221; en la nueva apuesta gastronómica de Iberia. Paco Roncero, Dani García, Ramón Freixa y Toño Pérez siguen la estela de Sergi Arola de comandar como chefs de experiencia y renombre las comidas que se sirven en los aviones. La primera escala serán los vuelos intercontinentales y luego en los nacionales e internacionales. De momento, los comensales privilegiados serán los de la clase Business.&#8221; Una buena noticia para gourmets.</p>
<div>&nbsp;</div>
<div align="center">
<img src="http://www.viajes.net/blog/wp-content/uploads/2010/11/comida.jpg" alt="" width="450" />
</div>
<div>&nbsp;</div>
<p>¿tendré esa suerte en estas <a href="http://www.rumbo.es/viajes/vuelos/buscador.do">OFERTAS DE VUELOS</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/gourmets-al-vuelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volar en Semana Santa</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/volar-en-semana-santa</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/volar-en-semana-santa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Según estimaciones de Aena, cerca de 9 millones de personas viajarán durante la Semana Santa en avión. Entre el 15 de abril y el 25 de abril operarán unos 57.000 vuelos. Se prevé que la ocupación de estos vuelos sea alta y los destinos serán los habitualmente turísticos, aunque también destacarán los destinos de turismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según estimaciones de Aena, cerca de 9 millones de personas viajarán durante la Semana Santa en avión. Entre el 15 de abril y el 25 de abril operarán unos 57.000 vuelos. Se prevé que la ocupación de estos vuelos sea alta y los destinos serán los habitualmente turísticos, aunque también destacarán los destinos de turismo religioso, que no debemos descartar junto a otras <a href="http://blog.edreams.es/%C2%BFquieres-vivir-la-fe-la-pasion-y-la-devocion-de-la-semana-santa-espanola/">ideas para Semana Santa</a>.</p>
<p>Durante Semana Santa se programan numerosos vuelos chárter, y es que es una época muy utilizada por los turistas para cerrar paquetes vacacionales, diferente de los paquetes sencillos de sol y playa de verano o las más familiares de Navidad.</p>
<p>Los aeropuertos con más tráfico, como es lógico, serán Madrid, Barcelona y Palma, aunque no hay que olvidar la gran importancia que están adquiriendo aeropuertos pequeños donde vuelan compañías de bajo coste, como el de Girona donde vuela <a href="http://www.edreams.es/ofertas/vuelos/aerolinea/FR/ryanair/">Ryanair</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/volar-en-semana-santa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
