<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerolineas &#187; Aeropuerto de Madrid-Barajas</title>
	<atom:link href="http://www.aerolineas10.com/tag/aeropuerto-de-madrid-barajas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerolineas10.com</link>
	<description>Vuelos baratos :: Vuelos low cost</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuevo vuelo diario entre Madrid y Nueva York</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/nuevo-vuelo-diario-entre-madrid-y-nueva-york</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/nuevo-vuelo-diario-entre-madrid-y-nueva-york#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Air Europa ha comenzado a operar una nueva conexión diaria entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y el aeropuerto JFK, de Nueva York. Esta nueva ruta cuenta con dos frecuencias diarias, de lunes a domingo.
Air Europa opera esta ruta con Airbus 330-200, con capacidad para 300 pasajeros con salida desde la Terminal T1 del aeropuerto madrileño.
Estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-medium wp-image-286 alignright" title="air_europa" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/05/air_europa-300x209.jpg" alt="Air Europa" width="300" height="209" />Air Europa</strong> ha comenzado a operar una nueva conexión diaria entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y el aeropuerto JFK, de Nueva York. Esta nueva ruta cuenta con dos frecuencias diarias, de lunes a domingo.</p>
<p>Air Europa opera esta ruta con Airbus 330-200, con capacidad para 300 pasajeros con salida desde la Terminal T1 del aeropuerto madrileño.</p>
<p>Estos nuevos vuelos incremantan hasta 84el número de conexiones directas semanales del Aeropuerto de Madrid-Barajas con Nueva York,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/nuevo-vuelo-diario-entre-madrid-y-nueva-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet aumentará las frecuencias desde Madrid a París, Londres y Lisboa en la temporada invernal</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/easyjet-aumentara-las-frecuencias-desde-madrid-a-paris-londres-y-lisboa-en-la-temporada-invernal</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/easyjet-aumentara-las-frecuencias-desde-madrid-a-paris-londres-y-lisboa-en-la-temporada-invernal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a París]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea EasyJet ha anunciado un aumento de frecuencias  París, Londres y Lisboa desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, para la próxima temporada de invierno que comenzará en octubre.
La aerolínea low cost añadirá una cuarta frecuencia a las tres diarias que existen entre Madrid y París-Charles de Gaulle, mientras que los vuelos a Lisboa pasarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-26 alignright" title="easyjet-logo" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/02/easyjet-logo-300x127.jpg" alt="Easyjet" width="300" height="127" />La aerolínea <strong>EasyJet</strong> ha anunciado un aumento de frecuencias  París, Londres y Lisboa desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, para la próxima temporada de invierno que comenzará en octubre.</p>
<p>La <strong>aerolínea low cost</strong> añadirá una cuarta frecuencia a las tres diarias que existen entre Madrid y París-Charles de Gaulle, mientras que los vuelos a Lisboa pasarán a ser tres diarios en vez de dos. Mientras que la ruta Madrid y Londres-Luton pasará a tener tres conexiones diarias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/easyjet-aumentara-las-frecuencias-desde-madrid-a-paris-londres-y-lisboa-en-la-temporada-invernal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mint Airways estrena web</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/mint-airways-estrena-web</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/mint-airways-estrena-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mint Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea española Mint Airways acaba de estrenar su web (versión en castellano e inglés) donde podrás encontrar todo lo referente a la compañía: rutas, reserva de vuelos, etc. Mint Airways tiene su base en el aeropuerto de Madrid-Barajas y cuenta para este año 2009 con un Boeing 757-200 de 232 asientos, de última generación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-159 alignright" title="mint_airways" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/mint_airways-300x172.gif" alt="Mint Airways" width="300" height="172" />La aerolínea española <strong>Mint Airways</strong> acaba de estrenar su web (versión en castellano e inglés) donde podrás encontrar todo lo referente a la compañía: rutas, reserva de vuelos, etc. <strong>Mint Airways</strong> tiene su base en el <strong>aeropuerto de Madrid-Barajas</strong> y cuenta para este año 2009 con un Boeing 757-200 de 232 asientos, de última generación que permite vuelos de hasta 7 horas.</p>
<p>Estas son las rutas actuales de la compañía:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Lunes:</span><br />
MADRID – LUXOR<br />
LUXOR – CAIRO<br />
CAIRO – MADRID</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Viernes:</span><br />
MADRID – ASWAN<br />
ASWAN – CAIRO<br />
CAIRO &#8211; MADRID</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Domingos:</span><br />
MADRID – AMMAN<br />
AMMAN – MADRID</p>
<p><a href="http://www.mint-airways.com">www.mint-airways.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/mint-airways-estrena-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia, Air Europa y Spanair pierden tráfico de pasajeros en Barajas</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/iberia-air-europa-y-spanair-pierden-trafico-de-pasajeros-en-barajas</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/iberia-air-europa-y-spanair-pierden-trafico-de-pasajeros-en-barajas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 06:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[AENA ha confirmado un descenso del 18% en el primer trimistre del año en el tráfico de pasajeros en los vuelos de Iberia en el aeropuerto de Barajas, el mismo porcentaje para Air Europa, mientras que en Spanair la disminución ha sido del 31%.
Iberia sigue ocupando  el primer lugar en tráfico de pasajeros en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-143 alignright" title="aeropuerto_de_madrid-barajas" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/aeropuerto_de_madrid-barajas-300x225.jpg" alt="Aeropuerto de Madrid-Barajas" width="300" height="225" />AENA ha confirmado un descenso del 18% en el primer trimistre del año en el tráfico de pasajeros en los vuelos de <strong>Iberia</strong> en el aeropuerto de Barajas, el mismo porcentaje para Air Europa, mientras que en Spanair la disminución ha sido del 31%.</p>
<p><strong>Iberia</strong> sigue ocupando  el primer lugar en tráfico de pasajeros en el <strong>aeropuerto de Madrid-Barajas</strong> con 4.539.541 viajeros, frente a las 5.490.101 del primer trimestre de 2008. <strong>Air Europa</strong>, que pasó de ocupar el tercer lugar al segundo en el aeropuerto  madrileño, contabilizó 1.134.209 viajeros en 2008 y 931.280 en 2009; mientras  que <strong>Spanair</strong> (que desciende del segundo al tercer puesto) tuvo 1.247.418  pasajeros el pasado año y 746.003 en 2009.</p>
<p>La compañía de bajo coste <strong>Rayanair</strong> ocupó el cuarto lugar en transporte de  viajeros en el aeropuerto madrileño con 584.186 pasajeros y <strong>Easyjet</strong> el quinto  con 560.088.</p>
<p>Descendió un puesto (del quinto al sexto) <strong>Air Nostrum</strong>, que tuvo 555.309  viajeros en 2008 y 526.321 en 2009, lo que supone un 6% menos.</p>
<p>En el séptimo lugar se ha mantenido en este primer trimestre <strong>Vueling</strong> con  349.227 viajeros, a pesar de haber experimentado una caída del 15% al pasar de  410.357 viajeros en los tres primeros meses de 2008 a 349.227 en 2009.</p>
<p><strong>Air Comet</strong> permanece en el octavo lugar, aunque pierde un 34% de viajeros  (280.357 en 2008 y 185.805 en 2009), <strong>Iberworld</strong> en el decimotercero con 99.351  pasajeros en 2008 y 71.101 en 2009 (29,5% menos) y <strong>Air Pullmantur</strong>, que cae del  decimosexto al vigesimotercer lugar, registró una pérdida del 11% de viajeros  tras transportar a 41.566 en 2008 y 37.168 en 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/iberia-air-europa-y-spanair-pierden-trafico-de-pasajeros-en-barajas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair anucia descuentos de hasta un 33 por ciento en algunos de sus vuelos</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/ryanair-anucia-descuentos-de-hasta-un-33-por-ciento-en-algunos-de-sus-vuelos</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/ryanair-anucia-descuentos-de-hasta-un-33-por-ciento-en-algunos-de-sus-vuelos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Reus]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair anuncia grandes descuentos para sus clientes, y para esto fue que lanzó una promoción que incluye descuentos hasta un 33 % en sus tarifas de menor costo.
Cabe destacar que la vigencia de esta promoción tendrá validez solo para todos aquellos pasajeros que realicen sus reservas hasta el próximo 9 de Abril teniendo como limite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-126" title="ryanair11" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/ryanair11-300x193.jpg" alt="ryanair11" width="300" height="193" />Ryanair</strong> anuncia grandes descuentos para sus clientes, y para esto fue que lanzó una promoción que incluye descuentos <strong>hasta un 33 %</strong> en sus tarifas de menor costo.</p>
<p>Cabe destacar que la vigencia de esta promoción tendrá validez solo para todos aquellos pasajeros que realicen sus reservas hasta el próximo 9 de Abril teniendo como limite que el vuelo se realice entre los meses de Mayo y Junio del presente año.</p>
<p>El viaje deberá tener su origen en Alicante, Barcelona Girona, Barcelona Reus o Madrid.</p>
<p>Sin duda una interesante oportunidad la que nos brinda<strong> Rynair</strong>, ofreciéndonos excelentes descuentos y haciendo los <strong>vuelos baratos</strong> más baratos aun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/ryanair-anucia-descuentos-de-hasta-un-33-por-ciento-en-algunos-de-sus-vuelos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia volará de Madrid a Sofía</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/iberia-volara-de-madrid-a-sofia</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/iberia-volara-de-madrid-a-sofia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mañana 7 de abril Iberia enlazará el aeropuerto de Madrid-Barajas con Sofía con un vuelo diario, que operará en código compartido con Bulgaria Air.
El vuelo partirá de Madrid a las 12.10 de la mañana y llegará a la capital  búlgara a las 17.55 hora local. Los vuelos desde Sofía saldrán a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-110 alignright" title="iberia" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/iberia-300x161.jpg" alt="Iberia" width="300" height="161" />A partir de mañana 7 de abril <strong>Iberia</strong> enlazará el <strong>aeropuerto de Madrid-Barajas</strong> con Sofía con un vuelo diario, que operará en código compartido con <strong>Bulgaria Air</strong>.</p>
<p>El vuelo partirá de Madrid a las 12.10 de la mañana y llegará a la capital  búlgara a las 17.55 hora local. Los vuelos desde Sofía saldrán a las 08.30  horas y aterrizarán en Madrid a las 11.10 horas.</p>
<p>El pasado año se realizaron unas 155.000 reservas entre España y Bulgaria.</p>
<p>Según <strong>Iberia</strong> los clientes de clase &#8216;business&#8217;  en los vuelos entre Madrid y Sofía tendrán  acceso a las salas VIP, facturación en mostradores específicos y una mayor  franquicia de equipaje y parking VIP gratuito en la Terminal 4 de Barajas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/iberia-volara-de-madrid-a-sofia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adria Airways vuela de Madrid a Ljubljana</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/adria-airways-vuela-de-madrid-ljubljana</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/adria-airways-vuela-de-madrid-ljubljana#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adria Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea eslovena Adria Airways se convierte en la primera aerolínea que une Madrid con Eslovenia. La nueva ruta une los aeropuertos de Ljubljana y Madrid-Barajas con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados. Adria Airways utlizará aviones Canadair Regional Jet CRJ900, con capacidad para 86 pasajeros, y operará desde la Terminal T2. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-104 alignright" title="adria_airways" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/adria_airways-300x188.jpg" alt="Adria Airways" width="300" height="188" />La compañía aérea eslovena <strong>Adria Airways</strong> se convierte en la primera aerolínea que une Madrid con Eslovenia. La nueva ruta une los aeropuertos de Ljubljana y Madrid-Barajas con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados. <strong>Adria Airways</strong> utlizará aviones Canadair Regional Jet CRJ900, con capacidad para 86 pasajeros, y operará desde la Terminal T2. Esta nuea ruta se mantendrá, en principio, hasta el fin de la temporada de verano del aeropuerto de Madria-Barajas en el mes de octubre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/adria-airways-vuela-de-madrid-ljubljana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizz Air volará de Madrid a Budapest</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/wizz-air-volara-de-madrid-a-budapest</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/wizz-air-volara-de-madrid-a-budapest#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Budapest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Wizz Air, una aerolínea low cost, ha anunciado nuevas conexiones en Madrid y la capital húngara. Wizz Air operará cuatro frecuencias semanales con Budapest. Serán los lunes, miércoles, viernes y domingos con salidas desde la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Los vuelos serán operados por aviones Airbus A320.
Con estas nuevas incorporaciones serán un total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-100 alignright" title="wizzair" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/wizzair-300x196.jpg" alt="Wizzair" width="300" height="196" /><strong>Wizz Air</strong>, una <strong>aerolínea low cost</strong>, ha anunciado nuevas conexiones en Madrid y la capital húngara. <strong>Wizz Air</strong> operará cuatro frecuencias semanales con Budapest. Serán los lunes, miércoles, viernes y domingos con salidas desde la Terminal 1 del <strong>aeropuerto de Madrid-Barajas</strong>. Los vuelos serán operados por aviones Airbus A320.</p>
<p>Con estas nuevas incorporaciones serán un total de 34 la conexiones de Madrid con Budapest operadas por <strong>Malev</strong>, <strong>Air Europa</strong> y <strong>Wizz Air</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/wizz-air-volara-de-madrid-a-budapest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Comet, récord de puntualidad en la ruta entre Madrid y Buenos Aires</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/air-comet-record-puntualidad-ruta-madrid-buenos-aires</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/air-comet-record-puntualidad-ruta-madrid-buenos-aires#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Comet]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a México DF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Air Comet, la aerolínea del grupo Marsans, registró durante los pasados meses de febrero y marzo un auténtico &#8220;récord&#8221; de puntualidad en la ruta entre el aeropuerto madrileño de Madrid-Barajas y Buenos Aires, alcanzando el 98,7% de vuelos en hora en los cerca de sesenta enlaces programados.
Esta puntualidad también obedece a que Air Comet ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-76 alignright" title="air_comet" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/air_comet-300x224.jpg" alt="Air Comet" width="300" height="224" /><strong>Air Comet</strong>, la aerolínea del grupo Marsans, registró durante los pasados meses de febrero y marzo un auténtico &#8220;récord&#8221; de puntualidad en la ruta entre el aeropuerto madrileño de Madrid-Barajas y Buenos Aires, alcanzando el 98,7% de vuelos en hora en los cerca de sesenta enlaces programados.</p>
<p>Esta puntualidad también obedece a que <strong>Air Comet</strong> ya ha recibido  cuatro de los ocho aviones aviones <strong>Airbus A330</strong> que piensa incorporar a su flota.</p>
<p><strong>Air Comet</strong> vuela actualmente a las ciudades latinoamericanas de Buenos Aires, Lima, La Habana, Quito y Guayaquil. Asimismo, a partir del próximo 14 de junio lanzará el nuevo enlace a México DF, que contará con una frecuencia diaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/air-comet-record-puntualidad-ruta-madrid-buenos-aires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ándalus unirá con dos vuelos diarios Gibraltar y Madrid</title>
		<link>http://www.aerolineas10.com/andalus-unira-dos-vuelos-diarios-gibraltar-y-madrid</link>
		<comments>http://www.aerolineas10.com/andalus-unira-dos-vuelos-diarios-gibraltar-y-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ándalus]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Madrid-Barajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerolineas10.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea malagueña Ándalus volverá a unir los aeropuertos de Gibraltar y Madrid-Barajas a partir del próximo 30 de abril. Serán dos las  conexiones diarias de ida y vuelta, una  primera hora de la mañana y otra a primera hora de la tarde.  Ándalus retoma así los vuelos que en su día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-69 alignright" title="andalus" src="http://www.aerolineas10.com/wp-content/uploads/2009/04/andalus.jpg" alt="Ándalus" width="240" height="137" />La aerolínea malagueña <strong>Ándalus</strong> volverá a unir los aeropuertos de Gibraltar y Madrid-Barajas a partir del próximo 30 de abril. Serán dos las  conexiones diarias de ida y vuelta, una  primera hora de la mañana y otra a primera hora de la tarde.  <strong>Ándalus</strong> retoma así los vuelos que en su día cancelaron  <strong>GB Airways</strong> y <strong>Iberia</strong>.</p>
<p>El billeta ida y vuelta tiene un precio de 89 euros. Puede realizarse las reservas en la web de la compañía</p>
<p><a href="http://www.andalus.es">www.andalus.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerolineas10.com/andalus-unira-dos-vuelos-diarios-gibraltar-y-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->